憑證2025年最新整體所得稅政策,切確算計人為薪金所得應繳納的整體所得稅,支持專項附加扣除
月收入
?0.00
五險一金
?0.00
專項附加扣除
?0.00
應納稅所得額
?0.00
月繳個稅
?0.00
年繳個稅
?0.00
| 級數 | 整年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不逾越36,000元的部份 | 3 | 0 |
| 2 | 逾越36,000元至144,000元的部份 | 10 | 2,520 |
| 3 | 逾越144,000元至300,000元的部份 | 20 | 16,920 |
| 4 | 逾越300,000元至420,000元的部份 | 25 | 31,920 |
| 5 | 逾越420,000元至660,000元的部份 | 30 | 52,920 |
| 6 | 逾越660,000元至960,000元的部份 | 35 | 85,920 |
| 7 | 逾越960,000元的部份 | 45 | 181,920 |
應納稅所得額 = 年度收入总额 - 60000元(起征点) - 专项扣除(五險一金) - 專項附加扣除 - 其他扣除
应纳税额 = 應納稅所得額 × 适用税率 - 速算扣除數
注:本算計器僅供參考,現實繳納金額以稅務部份核算爲准。